
圆形污水井模具
上架时间:2023-04-06 09:22:58
编辑:方圆建材 浏览:611次
批发厂家:15年圆形污水井模具厂家直销
定制价格:116 元/平方米,以上报价仅供参考,具体售价请致电咨询
产品型号:FY-MB0406092258
仓储货号:FY-CK00144-MB06
24小时电话报价:150 9292 9372(微信同号)
在安装圆形污水井模具时,要尽量整块使用,减少重复切割,降低不必要的损耗。虽然木质圆形雨污水检查井模具能够方便我们进行裁切,但是我们还是应该减少裁切的次数,降低检查井模板的损耗。
污水井圆形模具的详细尺寸表
定型圆模板周长一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
规格(直径)(mm) | 厚度(mm) | 圆弧净周长(半圆mm) | 下料周长(mm) | 钢带间距直径(老卡) |
250 | 15 | 44040 | 480 | 300 |
300 | 15 | 51840 | 558 | 300 |
350 | 15 | 59740 | 637 | 300 |
400 | 15 | 67540 | 715 | 300 |
450 | 15 | 75440 | 794 | 300 |
500 | 15 | 83240 | 872 | 300 |
550 | 15 | 91140 | 951 | 300 |
600 | 18 | 99940 | 1039 | 300 |
650 | 18 | 107740 | 1117 | 300 |
700 | 18 | 115640 | 1196 | 300 |
750 | 18 | 123440 | 1274 | 300 |
800 | 18 | 131340 | 1353 | 300 |
850 | 18 | 139140 | 1431 | 300 |
900 | 18 | 147040 | 1510 | 300 |
950 | 18 | 154840 | 1588 | 300 |
1000 | 18 | 162740 | 1667 | 250 |
1050 | 18 | 170540 | 1745 | 250 |
1100 | 18 | 178440 | 1824 | 250 |
1200 | 18 | 194140 | 1981 | 250 |
1300 | 22 | 211040 | 2150 | 250 |
1400 | 22 | 226740 | 2307 | 250 |
1500 | 22 | 242440 | 2464 | 200 |
1600(1/4) | 22 | 129040 | 1330 | 200(两根一套) |
1700(1/4) | 22 | 136940 | 1409 | 200(两根一套) |
1800(1/5) | 22 | 115840 | 1198 | 200(两根一套) |
1900(1/5) | 22 | 122040 | 1260 | 200(两根一套) |
2000(1/5) | 22 | 128340 | 1323 | 200(两根一套) |
2100(1/6) | 22 | 112240 | 1162 | 200(两根一套) |
2200(1/6) | 22 | 117440 | 1214 | 200(两根一套) |
2400(1/6) | 22 | 128040 | 1320 | 200(两根一套) |
2500(1/7) | 22 | 200(两根一套) | ||
2600(1/7) | 22 | 118640 | 1226 | 200(两根一套) |
2700(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
2800(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3000(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3200(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3240(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3300(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3500(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3600(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3800(1/10) | 22 | 120740 | 1247 | 200(两根一套) |
4200(1/10) | 22 | 133240 | 1372 | 200(两根一套) |
对于我们污水检查井模具工厂来说,我们平常是备货的,备货一般是3米高的库存,在淡季的时候,我们会做很多的库存,这样可以保证在旺季的发货速度,但是会有点情况,就是圆柱模板的直径尺寸是非常多的,从直径250mm一直到2000mm,每隔50mm就有一个规格,导致我们的库存有几十种SKU,这样有一个坏处就是:每年偏偏会有几个尺寸非常的不畅销,如果您碰巧要采购这几种尺寸,那恭喜您,您可以捡到漏了。
胶合及承压检测
序号 | 检验项目 | 检验结果 | |
---|---|---|---|
1 | 承载力 | 800MM | 20.2KN |
1000MM | 18.9KN | ||
2 | 胶合强度 | 800MM | 1.27MPA |
1000MM | 1.36MPA |